2023-11-08 09:59:24 | 远见网
1、北京大学和惠州学院各自创办时间对比,分别为1898年和1946年。
2、北京大学隶属关系是教育部,惠州学院隶属关系是——。
3、北京大学是在北京,惠州学院是在广东。
4、北京大学是公办,惠州学院是公办。
5、北京大学是本科,惠州学院是本科。
6、北京大学是211,985,惠州学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 313 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 402 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 442 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 700 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 55 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 699 | 65 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 666 | 26 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 691 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 677 | 557 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 663 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 659 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 661 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 703 | 94 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 651 | 33 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 47 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 43 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 676 | 190 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 23 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 31 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 33 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 | 181 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 685 | 86 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 658 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 84 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 670 | 31 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 60 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 667 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 848 | 20 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 844 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 841 | 25 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 42 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 680 | 626 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 40 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 599 | - |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 619 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 707 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 255 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 80 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618 | 30 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 260 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 646 | 179 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 621 | 13 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 591 | 145 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 32 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 609 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 344 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 28 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 19 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 107 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 620 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694 | 98 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 320 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 109 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654 | 24 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 39 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 232 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 25 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 32 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 62 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 158 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 35 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 46 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642 | 52 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 78 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 498 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655 | 579 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 76 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657 | 311 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636 | 73 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 197 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 53 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660 | 36 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632 | 287 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634 | 1171 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847 | 18 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | - |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694 | 65 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 286 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 49 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 41 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 88 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 53 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663 | 362 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 24 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 79 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608 | 29 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631 | 153 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 23 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 246 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 679 | 427 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 461 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 715 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 713 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 712 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 685 | 64 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 660 | 30 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 28 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 667 | 30 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 695 | 67 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 676 | 101 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 347 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 696 | 87 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 300 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 683 | 69 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 653 | 23 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 55 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 164 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 677 | 162 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 667 | 28 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 664 | 39 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | 73 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 692 | - |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 101 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 677 | 332 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 675 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 682 | 76 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 170 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 653 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 689 | 73 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 174 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 683 | 197 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 662 | 29 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 649 | 98 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 845 | 18 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 832 | 30 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 33 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 675 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 188 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 681 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 409 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 104 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 186 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 86 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - |
远见网(https://www.yyjianzhi.com)小编还为大家带来北京大学和惠州学院院校简介的相关内容。
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。
作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。
1917年,著名教育家蔡元培出任北京大学校长,他“循思想自由原则,取兼容并包主义”,对北京大学进行了卓有成效的改革,促进了思想解放和学术繁荣。陈独秀、李大钊、毛泽东以及鲁迅、胡适等一批杰出人才都曾在北京大学任职或任教。
1937年卢沟桥事变后,北京大学与清华大学、南开大学南迁长沙,共同组成长沙临时大学。不久,临时大学又迁到昆明,改称国立西南联合大学。抗日战争胜利后,北京大学于1946年10月在北平复学。
中华人民共和国成立后,全国高校于1952年进行院系调整,北京大学成为一所以文理基础教学和研究为主的综合性大学,为国家培养了大批人才。据不完全统计,北京大学的校友和教师有400多位两院院士,中国人文社科界有影响的人士相当多也出自北京大学。
改革开放以来,北京大学进入了一个前所未有的大发展、大建设的新时期,并成为国家“211工程”重点建设的两所大学之一。
1998年5月4日,北京大学百年校庆之际,国家主席江泽民在庆祝北京大学建校一百周年大会上发表讲话,发出了“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”的号召。在国家的支持下,北京大学适时启动“创建世界一流大学计划”,从此,北京大学的历史翻开了新的一页。
2000年4月3日,北京大学与原北京医科大学合并,组建了新的北京大学。原北京医科大学的前身是国立北京医学专门学校,创建于1912年10月26日。20世纪三、四十年代,学校一度名为北平大学医学院,并于1946年7月并入北京大学。1952年在全国高校院系调整中,北京大学医学院脱离北京大学,独立为北京医学院。1985年更名为北京医科大学,1996年成为国家首批“211工程”重点支持的医科大学。两校合并进一步拓宽了北京大学的学科结构,为促进医学与人文社会科学及理科的结合,改革医学教育奠定了基础。
近年来,在“211工程”和“985工程”的支持下,北京大学进入了一个新的历史发展阶段,在学科建设、人才培养、师资队伍建设、教学科研等各方面都取得了显著成绩,为将北大建设成为世界一流大学奠定了坚实的基础。今天的北京大学已经成为国家培养高素质、创造性人才的摇篮、科学研究的前沿和知识创新的重要基地和国际交流的重要桥梁和窗口。
现任校党委书记郝平、校长龚旗煌。
惠州学院地处全国文明城市、国家历史文化名城、粤港澳大湾区重要节点城市——惠州,是省属全日制公办本科高校、全国新建本科院校联盟副理事长单位、普通本科转型试点高校、省硕士学位授予立项建设单位和省创建国家教师教育创新实验区立项院校、省高校“三全育人”体制机制建设试点单位、省课程思政改革示范高校。
学校前身为1946年创办的广东省立惠州师范学校,1978年升格为惠阳师范专科学校,2000年升格为全日制普通本科院校。学校秉承“敦重明辨、求真致用”校训,努力建设理工科特色鲜明、教师教育协调发展的高水平应用型大学,培养具有科学精神、人文素养、国际视野、创新思维的高素质应用型人才,是东江流域重要的人才摇篮。
学校占地近2500亩,馆藏图书(含电子文献)达446.61万册(件),面向20多个省(自治区、直辖市)招生,全日制在校生逾1.9万,现有专任教师1175名,其中教授107名、副教授274名;博士545名,博士占比46.38%;特聘院士2名;全国优秀教师、省“教学名师”等拔尖人才28名,省优秀教学团队、高校创新团队13个。学校坚持走国际化办学道路,同美、日、俄等13个国家和港澳台地区近50所高校建立合作关系。
学校目前设有17个二级学院,开设58个本科专业;拥有国家级省级优质专业32个,其中,国家级特色专业1个,国家级省级一流本科专业建设点专业18个,通过教育部师范类专业二级认证专业4个,通过IEET工程教育专业认证专业4个;获国家级教学成果奖1项,省级教学成果特等奖4项、一二等奖近20项;获国家级省级以上优质课程近100门;获教育部第二批新工科研究与实践项目1项,省级示范性产业学院3个,国家级省级实践教学基地与平台70余个;在“全国普通高校大学生竞赛七轮(2012-2022年)总榜单前300”中,居全国第220位、广东省第10位,全国新建本科院校中广东省第1位。在“2018-2022年全国新建本科院校大学生竞赛排行榜前100”中,居全国第26位、广东省第2位。
学校坚持高质量发展,现有省重点学科6个,市级及以上科研创新平台42个(国际合作平台1个、院士平台2个、省级平台9个),省厅级及以上科研创新团队6个。近5年获得纵向科研项目 862 项(其中省部级及以上项目231项),科研项目经费累计 1.02 亿元;获国内外专利授权 419件(含中国发明专利 147件、国外专利授权5件),实现专利转化 37 件;获省部级及以上科研奖项 15 项;举办大型国际、国内会议17场。
学校坚持服务地方,近5年与 142 家企事业单位签订产学研战略合作协议;承担社会委托项目 502 项,获经费1.04亿元;组建 48支科技特派员团队服务企业与乡村振兴,3人获得“广东省优秀农村科技特派员”称号;学校智库为政府提供决策咨询报告105余件,其中 3 件获省部级领导批示,38 件获市领导批示;开设科普课堂342场,为3万余名青少年普及科学知识;服务地方继续教育培训逾21万人次,组建惠州交响乐团、传承与推广“龙门农民画”,引领支撑地方文化教育事业发展。
当前,学校凝心聚力、砥砺前行,立足惠州、融入湾区,坚持以学生为中心,落实立德树人根本任务,全力推动高质量发展,着力培养德智体美劳全面发展的时代新人,为建设高水平应用型大学而不懈奋斗!
惠州学雅思哪个机构比较好惠州学雅思推荐机构:惠州环球雅思机构。一、专业性和口碑惠州环球雅思机构在提供雅思培训方面有着丰富的经验和良好的口碑。该机构拥有一批专业的教师团队,他们具有深厚的教学经验和专业知识,能够为学生提供高质量的培训服务。二、课程设置惠州环球雅思机构的课程设置非常完善,包括针对不同层次学生的基础课程和强化课程。机构还提供了模拟考试和答题技
南京医科大学和徐州医科大学哪个比较好南京医科大学好。1、从师资力量方面分析:南京医科大学学校校本部有在职教职工1800多人,其中学校编制专任教师945人。有教授218人、副教授280人,有博士生导师752人、硕士生导师2312人。学校现有中国工程院院士2名,美国国家医学院外籍院士1名,国家级教学名师1人,全国优秀教师1人,江苏特聘教授32人,“国家级教学团队”3个,教育部“创新
北京哪个留学机构比较好好的留学机构推荐:北京新东方留学。一、新东方留学简介新东方留学是北京地区一家知名的留学服务机构。多年来,新东方凭借其专业的团队和丰富的经验,为学生提供了全方位的留学咨询和申请服务。无论是语言培训还是留学规划,新东方都具备相当的实力和口碑。二、专业团队与丰富经验新东方留学拥有专业的顾问团队,他们不仅熟悉各个国家的留学政策和申请流程,
北京哪所大学留学的人最多中国人民大学:出国人数一跃而起,稳居第一。中国人民大学是一所知名的综合性大学,其教学质量一直备受认可。但是,其最新的出国人数数据却让人大跌眼镜。根据排名榜,中国人民大学的出国留学率为5%,稳居第一。这个数字让不少人感到惊讶,甚至引发了一些质疑。因为在过去,名校清华、北大的留学生比例一直都非常高,是大家熟知的“留学大户”,但是这一年,清华大学进京排名第
无锡留学中介里面,哪一家的学校最多,名气最大朗阁和江大吧~~朗阁那天我去他们的教育展·~他们有好多校代啊~而且很多老外~!人多的要死~!!!!江大的我也去了~学校也很多~但是我感觉去的人不多~可能是因为下午了吧!我觉得还是朗阁更加好点,人家服务态度很好的~上海户口和北京户口哪个好?上海户口和北京户口哪个好?我感觉这两个地方的户口各有优劣吧,因为每个人生活的环境都是不一
华中科技大学和北京航空航天大学哪个好从2022年软科高校排名中,华中科技大学位居全国第8位,北京航空航天大学位居全国第15位,从综合排名来看,华中科技大学排名更加靠前。华中科技大学位于湖北省省会武汉市,武汉是中部地区的第一大城市,华中科技大学的机械工程、光学工程、生物医学、公共卫生等学科非常强悍,特别是下属的同济医学院在全国赫赫有名,华中科技大学近年来的综合实力越来越强,特别成为
申请新西兰留学的语言要求1.申请新西兰留学的语言要求一、新西兰留学的语言要求新西兰小学留学,没有特定语言条件要求。新西兰中学留学,新西兰公立学校一般都没有雅思要求可以直接入学,学校提供专门的语言辅导。私立学校一般都会有英语的要求,比如:ACG的11-13年级要求雅思5.0或者通过学校测试,ACG高级中学的11-13年级要求雅思5.0入读;AIC的Pre-IB要求雅思4.5分
北京有哪个机构办出国留学比较好慧徳留学他家后期老师专业能力很强,主打高端个性化申请,口碑还是很不错的。而且他家全程都是一位资深经验的后期老师在负责,这样可以对同学能更深入,全面地了解。他家的个性化文书是一大特色。并且整个流程是后期老师负责,在选校,文书,定专业还有海外导师辅助。机构优势分析:中等规模,他家宣传上感觉很“佛系”,网站也不是很高大上。而且全国只在北京有一家,如
2023-11-16 14:43:24
2023-11-16 21:58:10
2023-11-18 03:01:55
2023-11-18 01:19:45
2023-11-17 23:06:49
2023-11-17 20:03:01