2023-11-07 08:23:13 | 远见网
1、北京大学和天津商业大学各自创办时间对比,分别为1898年和1980年。
2、北京大学隶属关系是教育部,天津商业大学隶属关系是天津市教育委员会。
3、北京大学是在北京,天津商业大学是在天津。远见网
4、北京大学是公办,天津商业大学是公办。
5、北京大学是本科,天津商业大学是本科。
6、北京大学是211,985,天津商业大学是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 313 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 402 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 442 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 700 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 55 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 699 | 65 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 666 | 26 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 691 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 677 | 557 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 663 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 659 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 661 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 703 | 94 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 651 | 33 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 47 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 43 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 676 | 190 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 23 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 31 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 33 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 | 181 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 685 | 86 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 658 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 84 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 670 | 31 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 60 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 667 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 848 | 20 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 844 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 841 | 25 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 42 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 680 | 626 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 40 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 599 | - |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 619 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 707 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 255 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 80 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618 | 30 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 260 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 646 | 179 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 621 | 13 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 591 | 145 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 32 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 609 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 344 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 28 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 19 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 107 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 620 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694 | 98 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 320 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 109 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654 | 24 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 39 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 232 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 25 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 32 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 62 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 158 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 35 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 46 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642 | 52 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 78 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 498 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655 | 579 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 76 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657 | 311 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636 | 73 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 197 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 53 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660 | 36 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632 | 287 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634 | 1171 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847 | 18 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | - |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694 | 65 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 286 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 49 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 41 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 88 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 53 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663 | 362 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 24 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 79 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608 | 29 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631 | 153 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 23 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 246 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 679 | 427 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 461 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 715 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 713 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 712 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 685 | 64 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 660 | 30 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 28 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 667 | 30 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 695 | 67 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 676 | 101 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 347 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 696 | 87 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 300 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 683 | 69 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 653 | 23 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 55 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 164 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 677 | 162 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 667 | 28 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 664 | 39 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | 73 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 692 | - |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 101 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 677 | 332 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 675 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 682 | 76 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 170 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 653 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 689 | 73 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 174 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 683 | 197 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 662 | 29 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 649 | 98 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 845 | 18 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 832 | 30 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 33 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 675 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 188 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 681 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 409 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 104 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 186 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 86 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 511 | 29229 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 511 | 29229 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 28303 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 33464 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 544 | 25963 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 484 | 41000 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 491 | 7356 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 473 | 55831 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 525 | 34033 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 497 | 12079 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 531 | 7240 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 446 | 27375 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 482 | 2996 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 443 | 33327 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 451 | 31584 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 535 | 92078 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 538 | 89031 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 543 | 20767 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 107879 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 574 | 79988 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 496 | 24906 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 483 | 100540 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 543 | 35570 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6208 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 147131 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 86233 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 529 | 56902 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 517 | 66697 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 522 | 13530 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 506 | 18265 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 532 | 97055 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 133268 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 522 | 27257 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 521 | 27812 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 505 | 36396 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 478 | 47617 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 538 | 9924 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 579 | 15427 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 489 | 7373 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 502 | 5349 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 451 | 27202 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 465 | 31824 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 461 | 32455 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26253 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26253 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 26482 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 26889 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29031 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 26482 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 33282 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 34139 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 523 | 65475 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 494 | 97686 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 554 | 10403 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 462 | 58838 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 498 | 35905 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 524 | 5601 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 500 | 10393 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459 | 22377 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 432 | 29089 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 489 | 4690 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 461 | 7495 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 425 | 79892 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 441 | 72263 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 517 | 10399 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 483 | 16737 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 465 | 25257 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 501 | 4675 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 441 | 33555 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 477 | 22202 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 517 | 2645 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 478 | 6051 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 418 | 33700 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 425 | 32560 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 526 | 22088 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 500 | 37213 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 523 | 83501 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 519 | 87761 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 546 | 112609 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 109986 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 549 | 8936 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 8699 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 514 | 27665 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 542 | 44681 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 530 | 55219 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 477 | 112956 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 541 | 8338 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 525 | 11794 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 520 | 41181 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 531 | 34473 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 554 | 6103 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 97381 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 488 | 177347 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 232453 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 544 | 14280 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 473 | 69846 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 543 | 9544 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 529 | 13063 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 506 | 19999 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 493 | 67922 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 517 | 51078 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 518 | 55594 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 476 | 96094 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 529 | 13741 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 500 | 26799 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 527 | 101702 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 526 | 102744 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 527 | 22907 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 522 | 25761 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 500 | 40996 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 546 | 7850 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 423 | 53409 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 475 | 46667 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 344 | 143270 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 14866 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 481 | 52240 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 457 | 64261 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 493 | 15194 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 478 | 18990 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 545 | 15565 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 506 | 40373 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 515 | 83025 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 479 | 123174 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 573 | 5394 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 552 | 9251 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 488 | 34215 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 492 | 28144 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 460 | 44489 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 441 | 56900 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 375 | 116996 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 526 | 34576 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 503 | 46816 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 597 | 6300 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 572 | 12981 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 540 | 26061 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 14826 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 448 | 61511 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 494 | 6005 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 522 | 2501 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 485 | 7758 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 493 | 15074 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 452 | 29491 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 426 | 5587 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 367 | 11985 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 469 | 1503 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 456 | 2015 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 491 | 3009 |
