2023-11-07 05:01:22 | 远见网
1、北京大学和北京电子科技学院各自创办时间对比,分别为1898年和1947年。
2、北京大学隶属关系是教育部,北京电子科技学院隶属关系是中央办公厅。
3、北京大学是在北京,北京电子科技学院是在北京。
4、北京大学是公办,北京电子科技学院是公办。
5、北京大学是本科,北京电子科技学院是本科。
6、北京大学是211,985,北京电子科技学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 313 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 402 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 442 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 700 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 55 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 699 | 65 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 666 | 26 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 691 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 677 | 557 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 663 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 659 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 661 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 703 | 94 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 651 | 33 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 47 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 43 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 676 | 190 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 23 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 31 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 33 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 | 181 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 685 | 86 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 658 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 84 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 670 | 31 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 60 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 667 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 848 | 20 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 844 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 841 | 25 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 42 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 680 | 626 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 40 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 599 | - |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 619 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 707 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 255 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 80 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618 | 30 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 260 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 646 | 179 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 621 | 13 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 591 | 145 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 32 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 609 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 344 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 28 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 19 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 107 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 620 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694 | 98 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 320 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 109 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654 | 24 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 39 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 232 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 25 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 32 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 62 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 158 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 35 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 46 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642 | 52 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 78 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 498 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655 | 579 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 76 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657 | 311 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636 | 73 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 197 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 53 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660 | 36 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632 | 287 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634 | 1171 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847 | 18 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | - |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694 | 65 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 286 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 49 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 41 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 88 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 53 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663 | 362 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 24 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 79 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608 | 29 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631 | 153 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 23 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 246 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 679 | 427 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 461 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 715 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 713 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 712 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 685 | 64 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 660 | 30 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 28 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 667 | 30 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 695 | 67 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 676 | 101 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 347 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 696 | 87 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 300 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 683 | 69 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 653 | 23 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 55 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 164 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 677 | 162 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 667 | 28 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 664 | 39 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | 73 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 692 | - |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 101 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 677 | 332 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 675 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 682 | 76 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 170 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 653 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 689 | 73 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 174 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 683 | 197 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 662 | 29 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 649 | 98 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 845 | 18 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 832 | 30 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 33 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 675 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 188 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 681 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 409 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 104 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 186 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 86 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 654 | 4113 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 635 | 630 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 634 | 5547 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 581 | 2680 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 516 | 846 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 549 | 401 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 544 | 160 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 523 | 1756 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 539 | 933 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 623 | 5653 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 618 | 6248 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 616 | 6509 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 610 | 7296 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 2718 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 663 | 3086 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 654 | 4302 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 604 | 8390 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 621 | 700 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科提前批 | 563 | 9112 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科提前批 | 573 | 820 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 552 | 896 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 593 | 1748 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 572 | 3277 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 570 | 3450 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 614 | 6223 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 630 | 3452 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 601 | 1158 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 567 | 4852 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 549 | 1161 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 552 | 5983 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 548 | 6589 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 533 | 9066 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 621 | 5346 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 611 | 415 |
2022 | 浙江 | 综合 | 普通类提前批 | 662 | 3997 |
2022 | 浙江 | 综合 | 普通类提前批 | 644 | 11377 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 611 | 7731 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 592 | 1173 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 591 | 6893 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 581 | 1871 |
2022 | 山东 | 综合 | 本科提前批 | 621 | 6851 |
2022 | 山东 | 综合 | 本科提前批 | 615 | 8964 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科提前批 | 589 | 2203 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科提前批 | 607 | 12067 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 588 | 11845 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 617 | 4320 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 630 | 6611 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 628 | 7391 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 588 | 2251 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 574 | 8601 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 498 | 34657 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 698 | 1589 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 682 | 2289 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批 | 615 | 3498 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科提前批 | 575 | 2237 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 623 | 9072 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 623 | 888 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 616 | 1261 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 577 | 4936 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 572 | 5727 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 548 | 10325 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 574 | 15259 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 607 | 4502 |
2022 | 西藏 | 理科 | 本科提前批 | 528 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 本科提前批 | 537 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科提前批 | 582 | 7268 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科提前批 | 582 | 974 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批 | 526 | 7688 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批 | 531 | 1805 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 546 | 466 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 512 | 1120 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 533 | 272 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 513 | 2322 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 546 | 563 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 488 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 500 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 612 | 6353 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 607 | 7025 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 605 | 7324 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 604 | 7475 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 663 | 2883 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 662 | 2980 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 587 | 2786 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 554 | 5949 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 605 | 1637 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 598 | 515 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 599 | 488 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 621 | 6240 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 613 | 7813 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 630 | 625 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 564 | 6000 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 555 | 1793 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 560 | 6522 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 534 | 10277 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 611 | 4816 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 622 | 300 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 631 | 6239 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 627 | 7278 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 602 | 15582 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 644 | 4114 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 623 | 10864 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 688 | 1865 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 685 | 2000 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 676 | 2442 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批A段 | 642 | 4148 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批A段 | 636 | 5208 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科提前批A段 | 625 | 862 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 630 | 1035 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 626 | 1269 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 572 | 5929 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 577 | 5141 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 542 | 12103 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 536 | 893 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 500 | 1893 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 560 | 188 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 576 | 560 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 486 | 4211 |
远见网(https://www.yyjianzhi.com)小编还为大家带来北京大学和北京电子科技学院院校简介的相关内容。
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。
作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。
1917年,著名教育家蔡元培出任北京大学校长,他“循思想自由原则,取兼容并包主义”,对北京大学进行了卓有成效的改革,促进了思想解放和学术繁荣。陈独秀、李大钊、毛泽东以及鲁迅、胡适等一批杰出人才都曾在北京大学任职或任教。
1937年卢沟桥事变后,北京大学与清华大学、南开大学南迁长沙,共同组成长沙临时大学。不久,临时大学又迁到昆明,改称国立西南联合大学。抗日战争胜利后,北京大学于1946年10月在北平复学。
中华人民共和国成立后,全国高校于1952年进行院系调整,北京大学成为一所以文理基础教学和研究为主的综合性大学,为国家培养了大批人才。据不完全统计,北京大学的校友和教师有400多位两院院士,中国人文社科界有影响的人士相当多也出自北京大学。
改革开放以来,北京大学进入了一个前所未有的大发展、大建设的新时期,并成为国家“211工程”重点建设的两所大学之一。
1998年5月4日,北京大学百年校庆之际,国家主席江泽民在庆祝北京大学建校一百周年大会上发表讲话,发出了“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”的号召。在国家的支持下,北京大学适时启动“创建世界一流大学计划”,从此,北京大学的历史翻开了新的一页。
