2023-11-07 01:03:49 | 远见网
1、北京大学和西北大学各自创办时间对比,分别为1898年和1902年。
2、北京大学隶属关系是教育部,西北大学隶属关系是陕西省教育厅。
3、北京大学是在北京,西北大学是在陕西。
4、北京大学是公办,西北大学是公办。
5、北京大学是本科,西北大学是本科。
6、北京大学是211,985,西北大学是211,非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 313 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 402 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 442 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 700 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 55 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 699 | 65 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 666 | 26 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 691 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 677 | 557 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 663 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 659 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 661 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 703 | 94 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 651 | 33 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 47 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 43 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 676 | 190 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 23 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 31 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 33 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 | 181 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 685 | 86 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 658 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 84 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 670 | 31 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 60 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 667 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 848 | 20 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 844 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 841 | 25 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 42 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 680 | 626 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 40 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 599 | - |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 619 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 707 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 255 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 80 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618 | 30 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 260 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 646 | 179 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 621 | 13 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 591 | 145 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 32 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 609 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 344 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 28 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 19 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 107 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 620 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694 | 98 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 320 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 109 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654 | 24 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 39 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 232 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 25 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 32 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 62 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 158 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 35 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 46 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642 | 52 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 78 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 498 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655 | 579 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 76 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657 | 311 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636 | 73 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 197 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 53 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660 | 36 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632 | 287 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634 | 1171 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847 | 18 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | - |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694 | 65 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 286 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 49 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 41 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 88 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 53 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663 | 362 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 24 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 79 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608 | 29 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631 | 153 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 23 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 246 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 679 | 427 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 461 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 715 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 713 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 712 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 685 | 64 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 660 | 30 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 28 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 667 | 30 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 695 | 67 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 676 | 101 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 347 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 696 | 87 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 300 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 683 | 69 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 653 | 23 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 55 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 164 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 677 | 162 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 667 | 28 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 664 | 39 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | 73 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 692 | - |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 101 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 677 | 332 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 675 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 682 | 76 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 170 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 653 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 689 | 73 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 174 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 683 | 197 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 662 | 29 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 649 | 98 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 845 | 18 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 832 | 30 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 33 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 675 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 188 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 681 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 409 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 104 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 186 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 86 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5755 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 605 | 9367 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 632 | 6310 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 6479 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 630 | 6632 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 6992 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 10703 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 569 | 10521 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 551 | 15192 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 546 | 1701 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 577 | 16997 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 575 | 2864 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 505 | 14471 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 479 | 3195 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 605 | 28961 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 605 | 28961 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 604 | 29715 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 596 | 35650 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 588 | 42008 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 613 | 2447 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 592 | 5804 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 591 | 5997 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 633 | 23175 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 620 | 33306 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 580 | 2697 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 595 | 17709 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 559 | 36502 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 12881 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 2100 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 590 | 31421 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 583 | 36340 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 596 | 16890 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 595 | 17303 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 595 | 17303 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 594 | 17704 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 564 | 32911 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 601 | 1716 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 597 | 2003 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 588 | 2753 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2941 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 609 | 20911 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 585 | 39094 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 603 | 2956 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 589 | 5078 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 550 | 15865 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 2004 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 669 | 3304 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 699 | 1684 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 666 | 3519 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 651 | 4735 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 666 | 3519 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 641 | 5718 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 553 | 1176 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 520 | 9024 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 626 | 5280 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 604 | 8125 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 6890 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 624 | 9389 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 582 | 18065 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 561 | 31495 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 597 | 2445 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 560 | 9960 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 535 | 18317 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 560 | 1549 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 543 | 1236 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 518 | 2539 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 523 | 9436 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 524 | 9261 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 581 | 14694 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 580 | 2502 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 543 | 1489 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 527 | 11131 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 8553 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 538 | 1517 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 525 | 12224 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 549 | 7201 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 525 | 12224 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1811 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 579 | 3570 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 570 | 5382 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 569 | 5607 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 588 | 21371 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 586 | 22803 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 584 | 24286 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 582 | 25742 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 581 | 26506 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 580 | 27305 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 570 | 35714 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 578 | 28908 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 625 | 23588 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 612 | 35558 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 584 | 17727 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 556 | 34635 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 575 | 2881 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 588 | 2001 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 595 | 1514 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 588 | 2001 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12310 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 585 | 12913 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 582 | 13890 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 579 | 14921 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 13521 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 578 | 2137 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 579 | 28705 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 570 | 36477 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 595 | 18060 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 574 | 33525 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 511 | 116434 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3138 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 583 | 2784 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 583 | 13663 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 578 | 3353 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 581 | 14468 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 578 | 15658 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 578 | 15658 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 575 | 16936 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 572 | 18293 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 572 | 18293 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 571 | 18754 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 584 | 14043 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16609 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 577 | 17074 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 576 | 17569 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 575 | 17983 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 574 | 18443 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 554 | 29374 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2130 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 583 | 2327 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2419 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 576 | 3051 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 572 | 3569 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 601 | 21261 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 581 | 37271 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 577 | 4705 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 590 | 2090 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 14750 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 711 | 1158 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 671 | 2909 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 667 | 3148 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 661 | 3558 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 657 | 3861 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 652 | 4250 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 646 | 4773 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 563 | 15686 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 565 | 3061 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 599 | 18806 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 564 | 40268 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 588 | 3234 |
